(обновлённый сравнительный обзор находится здесь)
На горизонте нарисовалась поездка в Россию, и я потратил часок на выискивание минимальной цены на рейс из Киева в Уфу и обратно у украинских посредников.
Прямой рейс выполняет МАУ совместо с S7 с вылетом из Киева 08.12.2012 в 18:45 через Москву, обратный рейс - с вылетом 21.12.2012 в 7:00 из Уфы.
В предыдущий раз (полгода назад) дешевле всего было приобрести билеты у Eticket.ua, и мне жутко интересно, появились ли у них конкуренты.
Компания | Стоимость билета | Комиссия при оплате онлайн | Итого, грн. | Примечания, комментарии |
---|---|---|---|---|
flyuia.com | 3477,62 UAH (424.10 USD, по курсу 8.2 UAH/USD) | ? | +? | Да, на сайте украинской компании цена показывается в долларах США, но на этапе оплаты всё-таки высвечиваются гривны. |
S7.ru | 4304,82 UAH (16 557 RUB, по курсу 0,26 UAH/RUB) | 1%+ (за конвертацию валют) | ? | Тариф "Промо"; по этой же цене можно приобрести билет на обратный рейс с вылетом из Уфы в 13:15 и прибытием в Киев 22:30 |
tickets.ua | 3359 UAH | ? | 3359 + ? | Об этом посреднике есть несколько жалоб (раз, два), многие из которых свидетельствуют, что он может взымать дополнительную плату уже после того, как билеты оплачены онлайн |
fly.kiev.ua | 3385 UAH | ? | 3385 + ? | [Amadeus] |
eticket.ua | 3393 UAH | 0 | 3393 | [IDC + Galileo] |
sambookia.com | 3393 UAH + 1 UAH (сервисный сбор) | 91.64 грн. (за оплату картой) | 3485,64 | |
senturia.ua | 3416 UAH | 89 грн. (за оплату картой) | 3505 | Удобный сайт для выяснения цен на соседние даты |
atlastour.com.ua | 3444,90 UAH | 0? | 3444,90? | Сайт работает нестабильно, подвисает при попытке создать бронирование [Amadeus] |
Aviakassa.net | 3448 UAH | 3% (при оплате онлайн) | 3551,44 | +1% при оплате картой в офисе, без комиссии при оплате курьеру наличными |
pilot.ua | 3599 UAH | 0 | 3599 | +100 грн. при оплате наличными |
www.friday-tour.com | 3633 UAH | 109 грн. (при оплате картой) | 3742 | Цена билета показывается как 3393 + 240 за сервисный сбор; оплата без комиссии в офисе или курьеру [IDC + Galileo] |
ticket.turistua.com | 3633 UAH | ? | 3633 + ? | Сайт работает криво |
airticketua.com | 3645 UAH | ? | 3645 + ? | Сайт работает криво [IDC + Galileo] |
svit.aero | 3675 UAH | 1% (за оплату картой) | 3711,75 | [IDC + Galileo] |
feerie.com.ua/airtickets.html | 3705 UAH | N/A | - | Оплата только наличными в офисе? Без курьерской доставки? [Amadeus] |
В этот раз места распределились следующим образом (по возрастанию окончательной цены билета):
- fly.kiev.ua (при условии, что дополнительная комиссия при оплате онлайн не взымается)
- eticket.ua
- sambookia.com
2 комментария:
"fly.kiev.ua (при условии, что дополнительная комиссия при оплате онлайн не взымается)" - при оплате онлайн картами приватбанка, альфа банка, аваль - комиссия банка оплачивается "за счет заведения" и не взымается с пассажира. также популярный способ оплаты заказов без комиссии - это наличными через любое отделение приватбанка.
speedbird, спасибо за комментарий. При случае проверю как проходит оплата картами других банков.
Отправить комментарий